AI 模型与官网
下面按“模型厂商/开发入口”和“面向用户的产品”整理。网页会员、开发者 API、企业云服务通常是不同产品,注册和计费不要混淆。
国际模型厂商
Section titled “国际模型厂商”| 厂商 / 模型 | 面向用户 | 开发与 API |
|---|---|---|
| OpenAI / GPT | ChatGPT · OpenAI | API 文档 · 模型 |
| Anthropic / Claude | Claude | Claude API · Claude Code |
| Google / Gemini | Gemini | Gemini API · Google AI Studio |
| xAI / Grok | Grok | xAI API |
| Mistral | Le Chat | 开发者平台 · 文档 |
| Cohere | Cohere | API 文档 |
| Meta / Llama | Llama | 模型与下载 · GitHub |
| Microsoft / Phi | Azure AI Foundry | Phi 文档 |
| Amazon / Nova | Amazon Bedrock | 模型文档 |
| AI21 Labs / Jamba | AI21 | 开发者文档 |
| IBM / Granite | Granite | Hugging Face 模型 |
中国模型厂商
Section titled “中国模型厂商”| 厂商 / 模型 | 用户产品或官网 | 开发与 API |
|---|---|---|
| DeepSeek | DeepSeek | 开放平台 · API 文档 |
| 阿里云 / Qwen | Qwen | 百炼模型服务 · Qwen GitHub |
| 智谱 / GLM | 智谱清言 | 开放平台 · API 文档 |
| 月之暗面 / Kimi | Kimi | 开放平台 · 文档 |
| MiniMax | MiniMax | 开放平台 · 文档 |
| 百川智能 | Baichuan | 开放平台 |
| 零一万物 / Yi | 01.AI | 开发平台 |
| 阶跃星辰 / Step | 阶跃星辰 | 开放平台 |
| 百度 / 文心与千帆 | 百度智能云 | 千帆大模型平台 |
| 腾讯 / 混元 | 腾讯混元 | 混元控制台 · 文档 |
| 字节跳动 / 豆包 | 豆包 | 火山方舟 · 文档 |
| 科大讯飞 / 星火 | 讯飞星火 | 开放平台 |
| 商汤 / 日日新 | 商汤科技 | 大装置平台 |
| 书生·浦语 / InternLM | InternLM | GitHub |
多模态和专业模型入口
Section titled “多模态和专业模型入口”| 方向 | 入口 |
|---|---|
| 图像生成 | FLUX · Stability AI · Midjourney · Ideogram |
| 视频生成 | Runway · Luma Dream Machine · Pika · Kling · Vidu |
| 语音与音乐 | ElevenLabs · Suno · Udio · Whisper |
| OCR / 文档 | Google Document AI · Azure AI Document Intelligence |
| 代码模型 | StarCoder · Qwen Code · DeepSeek Coder |
选择模型时先看这些
Section titled “选择模型时先看这些”- 能否处理你的输入类型(文字、图片、音频、视频、文件);
- 上下文窗口、输出长度、结构化输出和工具调用能力;
- 速度、价格、限流、地区和数据保留规则;
- 官方 API 是否支持你的 SDK 或协议;
- 模型 ID、版本生命周期和迁移说明。
不要把模型排行榜、网页产品体验或别人发布的模型名称直接当成 EasyAI 的 API 配置值。配置时以对应服务商开发者平台显示的准确模型 ID 为准。