创作与效率工具
搜索、写作和研究
Section titled “搜索、写作和研究”| 工具 | 入口 | 适合什么 |
|---|---|---|
| Perplexity | perplexity.ai | 带来源的搜索和研究摘要 |
| NotebookLM | notebooklm.google | 基于上传资料的问答和学习 |
| ChatGPT | chatgpt.com | 通用问答、分析、文件和多模态 |
| Claude | claude.ai | 长文档、写作和代码讨论 |
| Gemini | gemini.google.com | Google 生态和多模态任务 |
| Le Chat | chat.mistral.ai | Mistral 模型聊天 |
| Poe | poe.com | 在一个产品中体验多个模型和机器人 |
| Microsoft Copilot | copilot.microsoft.com | Microsoft 生态和日常办公 |
| You.com | you.com | 搜索、研究和 AI Agent |
| Phind | phind.com | 面向开发者的搜索和代码回答 |
| Grammarly | AI Writing | 英文写作、改写和语气 |
| Notion AI | notion.so/product/ai | 知识库、会议和文档工作流 |
搜索型工具的引用仍需回到原始来源核对。涉及法律、医疗、财务、账号和最新政策时,不要只依赖摘要。
图片、设计和演示
Section titled “图片、设计和演示”| 工具 | 入口 | 适合什么 |
|---|---|---|
| Midjourney | midjourney.com | 艺术图像和概念探索 |
| Adobe Firefly | Adobe Firefly | Adobe 生态内的生成式创作 |
| Ideogram | ideogram.ai | 文字排版和图像生成 |
| Leonardo AI | leonardo.ai | 游戏、概念和品牌视觉 |
| Krea | krea.ai | 实时画布、放大和创意工具 |
| Canva Magic Studio | Canva | 社交图、演示和营销物料 |
| Figma AI | Figma AI | 界面、原型和设计协作 |
| Gamma | gamma.app | 演示文稿、文档和网页 |
| Framer AI | framer.com/ai | 生成网站草稿和发布 |
| Relume | relume.io | 网站信息架构和组件草稿 |
| Uizard | uizard.io | 原型、线框和界面生成 |
商用前确认图片模型的训练数据说明、输出授权、肖像/商标/字体和素材许可。不要把生成结果自动当成没有版权风险。
| 工具 | 入口 | 适合什么 |
|---|---|---|
| Runway | runwayml.com | 视频生成、编辑和特效 |
| Luma Dream Machine | lumalabs.ai/dream-machine | 文生视频和图生视频 |
| Pika | pika.art | 短视频和创意特效 |
| Kling AI | klingai.com | 视频生成和图像动画 |
| Hailuo AI | hailuoai.video | 视频生成和创意内容 |
| Vidu | vidu.com | 文生视频和角色一致性 |
| Synthesia | synthesia.io | 企业数字人和培训视频 |
| HeyGen | heygen.com | 数字人、翻译和营销视频 |
| Descript | descript.com | 文字化音视频编辑 |
语音、音乐和会议
Section titled “语音、音乐和会议”| 工具 | 入口 | 适合什么 |
|---|---|---|
| ElevenLabs | elevenlabs.io | 语音合成、配音和语音 Agent |
| Suno | suno.com | AI 音乐创作 |
| Udio | udio.com | AI 音乐创作 |
| Otter.ai | otter.ai | 会议记录和转写 |
| Granola | granola.ai | 会议笔记和整理 |
| Fireflies.ai | fireflies.ai | 会议录音、摘要和搜索 |
| Krisp | krisp.ai | 降噪、转录和会议辅助 |
| Adobe Podcast | podcast.adobe.com | 音频增强和播客处理 |
录音和会议工具涉及个人信息、声音和商业机密,使用前确认是否取得参会者同意,以及数据保存和删除策略。
AI 编程和网站生成
Section titled “AI 编程和网站生成”| 工具 | 入口 | 适合什么 |
|---|---|---|
| v0 | v0.dev | Web UI 和 React 草稿 |
| Lovable | lovable.dev | 从描述生成应用原型 |
| Bolt.new | bolt.new | 浏览器内生成和运行项目 |
| Replit Agent | replit.com/ai | 在线编码、预览和部署 |
| Cursor | cursor.com | AI 代码编辑器 |
| Windsurf | windsurf.com | IDE 和代码 Agent |
| GitHub Copilot | github.com/features/copilot | IDE 补全、聊天和代码 Agent |
| Amazon Q Developer | aws.amazon.com/q/developer | AWS 和企业开发辅助 |
| Google Gemini Code Assist | cloud.google.com/gemini/code-assist | Google Cloud 和 IDE 辅助 |
如何筛选工具
Section titled “如何筛选工具”- 是否能导出内容和项目,避免被单一平台锁定;
- 免费版的商用、隐私、额度和水印限制;
- 是否会把输入用于训练或人工审核;
- 生成内容是否能复现、编辑和回滚;
- 账号、团队空间和 API Key 的权限管理;
- 付款、退款、地区和删除账号规则。